HG2310 | |||
Dimensione lama: | Φ425 | Modalità di alimentazione: | Servoazionamento |
Intervallo di taglio: | L: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Tasso di andata e ritorno: | 10 m/min |
Lunghezza del taglio: | Maggiore o uguale a 20 mm | Velocità di alimentazione: | 100-400 mm/min, variazione continua della velocità |
Lunghezza piastra: | Minore o uguale a 10000 mm | Precisione dell'albero principale: | 0.005-0.01 mm |
Modalità morsetto: | Orizzontale e Verticale | Modalità fredda: | Raffreddamento a spruzzo di olio e nebbia |
Velocità del mandrino: | 50-120 giri/min, cambio di velocità continuo | Una volta lunghezza di alimentazione: | Alimentazione riciclata inferiore o uguale a 810 mm |
Potenza motore mandrino: | 22kW | Compressione dell'aria: | 0.5-0.6 MPa |
Potenza del motore di alimentazione tagliata: | 4,7 kW | Modalità di rimozione dei trucioli: | Automatico |
Potenza del motore di alimentazione: | 6kW | Modalità di scarico: | Automatico |
Tagliare la rugosità laterale | Minore o uguale a Ra 6,3 | Circolazione: | Singolo, Multiplo |
Perpendicolarità lato taglio: | Minore o uguale a 0,35 mm/100 mm | Peso della macchina: | 30 T |
Rettilineità lato taglio: minore o uguale a 0,5 mm/2300 mm | Minore o uguale a 0,5 mm/2300 mm | Dimensione della macchina: | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Tolleranza al taglio: | ±1 mm | ||
Fresatrice verticale in vendita
IlcreativodisegnodiilIngranaggioscatolaassicurazeroliquidazionediiluscita dell'albero principaleeprolungailserviziovitadella lama della sega circolare
Tutti e duealimentazioneetaglioalimentazionesonocontrollatodiservomotoree CNCsistemaagarantireilprecisionedisegarelunghezza;
The operapiece clamping adopts super prif.ssing und side clamping bi-dirif.ctionally, und the clamping is safe und securif..
The main structuRAl parts are made of high-grade castings, und the machine toohl has gelatinad rigidity;
The guide RAil adopts a rolling-sliding composite structurif., und the machine toohl runs smoohthly;
Etichetta sexy: fresatrice orizzontale per vendite calde in Canada, produttori, alta velocità, alta precisione, alta precisione, alta qualità, compilation di peeling, Piecello della bobina per sorgenti rinforzate in fibra di carbonio, Efficienza energetica del peeling del filo, Attacco peeling, Sistema di elaborazione del profilo, Svuoto in alluminio

