HG2310 · | |||
Dimensione lama : | Φ425 | Modalità feed : | Servoazionamento |
Gamma di taglio : | L: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Velocità in avanti e indietro: | 10 m / min |
Lunghezza del taglio : | ≥20 millimetri | Velocità di avanzamento : | 100-400 mm / min, cambio di velocità continuo |
Lunghezza piastra: | ≤10000 millimetri | Precisione dell'albero principale: | 0,005-0,01 mm |
Modalità morsetto: | Orizzontale e verticale | Modalità Cool : | Raffreddamento a spruzzo di olio e nebbia |
Velocità del mandrino : | 50-120 r / min, cambio di velocità continuo | Una volta lunghezza del feed: | ≤ Alimentazione riciclata da 810 mm |
Potenza motore mandrino : | 22 kW | Compressione dell'aria : | 0,5-0,6 MPa |
Taglia la potenza del motore di alimentazione: | 4,7 kW | Modalità di rimozione del chip: | Automatico |
Potenza motore di alimentazione: | 6 kW | Modalità di scarico: | Automatico |
Rugosità laterale del taglio | ≤Ra 6,3 | Circolazione: | Singolo, Multiplo |
Perpendicolarità del lato di taglio : | ≤0,35 mm / 100 mm | Peso della macchina : | 30 T |
Rettilineità laterale del taglio: ≤0,5 mm / 2300 mm | ≤0.5 mm / 2300 mm | Dimensione macchina : | 11000 x 7000 x 2700 millimetri |
Tolleranza di taglio : | ±1 millimetro | ||
Fresatrice verticale per la vendita
LecreativodisegnodiLeingranaggioscatolaAssicurazeroautorizzazionediLeuscita albero principaleeProlungaLeserviziovitadella lama circolare
AmbeduealimentazioneetaglioNutriresonocontrollatopressoServomotoree CNCsistemaAassicurareLeprecisionediTagliolunghezza;
The lavoropioece clunMpiong undoPts upper prißiong und siode clunMpiong bio-diorictioOnally, und esimoe clunMpiong ios sunfe und securi.
The munion structuRal pArts Are munde of hiogh-Grade cunstioNgs, und esimoe munchione tool huns sostanza appiccicosad riogiodioty;
The guiode Raiol undoPts un RollioNg-sliodiong coMposiote structuri, und esimoe munchione tool runs smooesimoly;
Etichetta sexy: fresatrice verticale per la Cina miglior prezzo, produttori, alta velocità, alta precisione, alta precisione, alta qualità, peeling domanda, Durabilità del peeling del filo, strumenti di peeling della bobina, pelapista per lo stripping di filo professionale, Sistema meccanico per il raddrizzamento, Sistema del tubo piegato per il raddrizzamento

