linea di finitura bobina-barra
Yantai Haige Machine Tools Co., Ltd. è stato costruito nel 1999, specializzato nella produzione di attrezzature di finitura in acciaio, come linea di finitura bobina a barra, raddrizzatrice per barre serie JY, ginder per nastro abrasivo, macchina per trafilatura, granigliatrice, rettificatrice senza centri, smussatrice CNC e lucidatrice a rullo e ausiliaria Macchina ecc. Ci impegniamo anche in attrezzature per la cromatura dura continua e apparecchiature per il trattamento termico.
Sulla base di 15 anni di esperienza nella produzione e progettazione, le nostre macchine sono state esportate in Russia, Vietnam, India, Pakistan, Iran, Corea del Sud, Corea del Nord, Taiwan e altri paesi e regioni.
Questa linea di produzione è composta principalmente da dispositivo di srotolamento, raddrizzatrice verticale piatta, pelatrice, macchina da taglio e cestello di raccolta.
Parametri tecnici:
specificazione | JY 6 0 (zhenzhneg) | |||
Crudo
Materiale
| Gamma di diametri ( mm ) ( escluso il disegno materiale ) | Resistenza alla trazione σ b ≤ 450 ( M pa ) | Φ 1 8 ≤d≤ Φ 60 ( L ≥2000 ) | |
Resistenza alla trazione σ b ≤ 1000 ( M pa ) | Φ 1 8 ≤d≤ Φ 58 ( L ≥2000 ) | |||
Durezza superficiale | ≤ HB38 0 ( ≤ HRC42 ) | |||
Rettilineità ( mm / m ) | ≤3 | |||
Tolleranza sul diametro | Acciaio lucido ≤IT10 | |||
Laurea circolare | d≤50 | ≤50% della tolleranza sul diametro | ||
50 <> | ≤65% della tolleranza sul diametro | |||
Gamma di diametri ( mm ) ( escluso il disegno materiale ) | ≤3,2 m m ~ 6. 3 m m | |||
Finito
Prodotti
| Rettilineità ( mm / m ) | Acciaio lucido ≤ 0,30 | ||
Tolleranza sul diametro | Acciaio lucido ≤IT 10 | |||
Rugosità superficiale ( Ra ) | Acciaio lucido ≤0,8μm | |||
Rotolo Qtà (Pz) | 2 | |||
Diametro rotolo (mm) | Φ260 | |||
Raddrizzamento Velocità di avanzamento (m / min) (velocità regolabile in continuo) | 2.5 ~ 12 | |||
Potenza motore macchina principale (KW) | 3 0 X 2 | |||
Potenza motore di sollevamento (KW) | 3.0 | |||
Dimensioni del profilo della macchina principale | 6,6 m X2,3 m X1,7 m | |||
Peso | 7.8 T | |||
Capacità totale | 70 | |||
Fonte di aria compressa (l' utente si prepara da solo ) | 0,5 ~ 0,8 MPa 、 1,8 m 3 / min 、 separatore olio-acqua a due fasi | |||
certificati

Cliente

Esposizione

Confezione

Etichetta sexy: sbucciatore e raddrizzatrice da bobina a barra, produttori, alta velocità, alta precisione, alta precisione, alta qualità, Machine di produzione e tornitura verde, magnitudo peeling, peeling della bobina per bobine ibride, utensile esterno del tubo, ordinare il peeling del filo, Test termici della macchina per la rotazione


